담당 | 담당자 | Tel | |
---|---|---|---|
국내 | 정병성 대리 | 010-7476-2472 | byungsung.jung@sk.com |
중화 | 유준 과장 | +82-10-2490-1032 | joon.you@sk.com |
해외 | 양동규 대리 | +82-10-6333-8998 | donggyu.yang19@sk.com |
전지용 동박은 최근 환경규제가 강화되고 제품에 대한 수요가 증가하면서 급성장하고 있는 전기차(EV)의 핵심 부품입니다. 동박은 리튬이온 전지의 음극재 소재로, 지지체로 전류를 흐르게 하는 이동 경로 역할을 맡을 뿐 아니라 배터리에서 발생하는 열을 외부로 방출하기도 합니다. 동박 제조에는 얇고 넓게 펼치는 기술이 필요한데, SKC의 100% 투자사 SK넥실리스는 압도적인 기술력을 바탕으로 2019년 세계에서 가장 얇은 4㎛두께의 초극박 동박을 양산한 바 있습니다.
제품 | 특성 |
---|---|
B 동박 | Normal Grade |
E 동박 | 고강도 후 고연신 |
S 동박 | 고연신 |
T 동박 | 6㎛ 미만 |
구분 | B-STN | E-HEN | S-HSN | T-THx | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-전지박 [표준전지박] |
E-전지박 [상온고강도 고온고연신] |
S-전지박 [상,고온 고강도] |
N | E | S | |||
상온 | 인장강도 | Kgf/㎟ | 33.8 | 55.5 | 54.5 | 32.7 | 53.5 | 52.5 |
연신율 | % | 6.8 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 2.5 | 2.9 | |
*고온 | 인장강도 | Kgf/㎟ | 32.5 | 27.5 | 44.8 | 31.4 | 27.5 | 44.8 |
연신율 | % | 8.2 | 15.8 | 4.8 | 5.1 | 9.8 | 3.1 | |
적용사례 | 원통형, 각형 Pouch형 IT, EV, ESS |
원통형, Pouch형 IT, EV |
원통형, 각형 Pouch형 IT, EV |
각형, Pouch형 IT, EV |
||||
대응두께 | 6~20㎛ | 6~20㎛ | 6~20㎛ | 4㎛, 4.5㎛, 5㎛ |