Item | Name | Tel | |
---|---|---|---|
Super-clear | Myung Jai, Ro | 82-2-3787-1736 | mj800623@sk.com |
SKC的超透明薄膜是透光率非常优秀、雾度(Haze) 低的聚酯薄膜,主要用于透明度非常重要的液晶保护薄膜、防尘薄膜等适用硬质涂层的薄膜或窗膜。表面粘附性也很优秀,因此进行涂层时,涂层物质(树脂)容易附着。
产品 | 特性 |
---|---|
SH33/34 | 单面/两面氨基甲酸乙酯底漆(Urethane Primer) 处理的超透明薄膜 |
SH37/38 | 单面/两面丙烯酸底漆(Acryl Primer) 处理的超透明薄膜 |
Property | Unit | Value | Test Method | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SH34 | SH38 | |||||
General | Nominal | Gauge | 92 | 92 | SKC Method | |
Thickness | ㎛ | 23 | 23 | |||
Mechanical | Tensile | Kg/㎟ | MD | 22.4 | 22.5 | ASTM D 882 |
Strength | TD | 30.2 | 30.4 | |||
Elongation | MD | 213 | 216 | ASTM D 882 | ||
At Break | TD | 123 | 126 | |||
Optical | Haze | % | 0.8 | 0.7 | ASTM D 1003 | |
Light Transmission |
% | 90.9 | 91.0 | EDTM SD2400 | ||
Gloss | % | - | 183 | |||
Thermal | Heat | % | MD | 1.1 | 1.2 | SKC Method (150℃×30 min) |
Shrinkage | TD | 0.4 | 0.4 |